このページを印刷する
- 価格
-
1億4,480万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 東京都世田谷区等々力5 |
---|---|
建物名 | 世田谷区等々力5丁目戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2018年6月(築6年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 89.11m²(26.95坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK17.7帖 1階 洋室5.0帖 2階 洋室5.3帖 2階 洋室7.6帖 2階 その他5.5帖 2階 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 84.78m²(25.64坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.1m |
周辺環境 | セブンイレブン世田谷等々力5丁目店まで230m スーパーオオゼキ尾山台店まで530m にじのこ保育園まで360m ココカラファイン尾山台店まで780m 世田谷区立尾山台中学校まで510m 奥沢六丁目緑地まで730m まいばすけっと尾山台駅東店まで300m |
||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 4537 | ||
情報登録日 | 2025年2月24日 | 情報更新日 | 2025年2月24日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。