このページを印刷する
- 価格
-
2,180円
- 間取
-
1K
- 管理費等
- 6,400円
所在地 | 東京都品川区大井5 |
---|---|
建物名 | ナイスアーバン大井 |
交通 |
|
築年月 | 1994 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 20.45m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 北 | |
建物階数 | 地上8階 | 所在階 | 7階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 37 |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託管理人巡回管理組合:有 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 5,910円 | |
駐車場 | 30,000円空無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4137 | ||
情報登録日 | 2024年12月20日 | 情報更新日 | 2024年12月20日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。