このページを印刷する
- 価格
-
6,680万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 東京都大田区久が原1丁目 |
---|---|
建物名 | 大田区久が原1丁目 新築戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2024年11月(築1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 4 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 106.25m²(32.14坪) | |
間取内容 | 洋室7帖 3階 1室洋室5.6帖 2階 1室洋室5.1帖 1階 1室LDK18.9帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 空有 車庫付き |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 56.07m²(16.96坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3312 | ||
情報登録日 | 2024年11月11日 | 情報更新日 | 2024年11月11日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。